| POSIÇÃO | PONTOS | APELIDO | NOME | CIDADE/UF |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3025 | dalmir | dalmir moreira santos filho | vitoria da conquista/BA |
| 02 | 2950 | tatovisk85 | Renato Viana Ferreira | Recife/PE |
| 03 | 2950 | harry | david henrique pereira fernandes | Recife/PE |
| 04 | 2950 | nvsn | Nivson Santos de Jesus | Recife/PE |
| 05 | 2875 | Kemuel | Kemuel Gonzaga de Morais | Recife/PE |
| POSIÇÃO | PONTOS | APELIDO | NOME | CIDADE/UF |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1000 | nvsn | Nivson Santos de Jesus | Recife/PE |
| 02 | 1000 | Kiu | Cristiana Teixeira Magalhães | Guanambi/BA |
| 03 | 1000 | Brenno | Brenno José Luna Miro | Recife/PE |
| 04 | 975 | mooray | Amauri Pereira da Silva Filho | Recife/PE |
| 05 | 950 | Kattah | Rodrigo Carneiro Leão Kattah | Recife/PE |
| POSIÇÃO | PONTOS | APELIDO | NOME | CIDADE/UF |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2375 | tatovisk85 | Renato Viana Ferreira | Recife/PE |
| 02 | 2300 | dalmir | dalmir moreira santos filho | vitoria da conquista/BA |
| 03 | 2250 | harry | david henrique pereira fernandes | Recife/PE |
| 04 | 2175 | fpespindola | Felipe Pinheiro Espíndola | Recife/PE |
| 05 | 2150 | Kemuel | Kemuel Gonzaga de Morais | Recife/PE |
Copyright @ 2012 . Todos os direitos reservados.